Form Restrukturisasi Kredit
| Suku Bunga | |
| BI Rate | 3,50 % |
| LPS BPR | 6,25% |
| Tabungan | |
| Binangun | 1,00% |
| SimPel | 1,50 % |
| Siswa TabunganKu | 1,50 % |
| Tamasya Plus | 1,00 % |
| Manunggal | 1,00% |
| Deposito | |
| 1 Bulan | 3,00 % |
| 3 Bulan | 4,00 % |
| 6 Bulan | 4,50 % |
| 12 Bulan | 5,00 % |
*LPS Berlaku 28 Agustus 2025 – 30 September 2025
*Maksimal simpanan dijamin LPS sebesar Rp 2 Milyar
PRODUK & LAYANAN


