Jaringan Kantor
No | Nama Kantor | Alamat | No Telepon |
1 | Kantor Pusat Bank Kulon Progo |
Jl. Kawijo. 14 Pengasih, Pengasih | (0274) 773662 Fax: 773107 |
2 | Kantor Kas Temon | Jl Raya Jogja Purworejo Km 40 Kaliwangan Kidul 007/007 Temon KulonProgo | 082225503578 |
3 | Kantor Kas Bendungan | Jl KH Wahid Hasyim Bendungan Lor, ( Komplek Pasar Bendungan) Wates | 085101805519 |
4 | Kantor Kas Girimulyo | Grigak, RT 017/RW 005, Giripurwo, Girimulyo | 085100699708 |
5 | Kantor Kas Panjatan | Pedusunan I Desa Panjatan Kec. Panjatan KP | 087838355613 |
6 | Kantor Kas Samigaluh | Gerbosari, Samigaluh | 085100699724 |
7 | Kantor Kas Kokap | Tejogan hargorejo kokaP KP | 087838818761 |
8 | Kantor Kas Dekso | Pedukuhan Kedondong II Banjaraum Kalibawang | 087838355615 |
9 | Kantor Kas Pengasih | Dukuh, Sidomulyo, Pengasih, KP | 085100699706 |
10 | Kantor Kas Lendah | Nglatiyan II RT 009/RW 003, Ngentakrejo, Lendah | 085101699726 |
11 | Kantor Kas Dinas Pendidikan | Jl. Ki Josuto, Wates (Komplek Kantor Dinas Pendidikan KP) | 085100141163 |
12 | Kantor Kas Sentolo | Jl Wates Km 19 (Komplek Pasar Sentolo Baru) Klebakan, Salamrejo, Sentolo | 085100486429 |
13 | Kantor Kas Nanggulan | Jl. Raya Jatisarono, Jatisarono, Nanggulan KP | 085103141162 |
14 | Kantor Kas Brosot | Jl. Raya Brosot KM 1, Brosot, Galur | 085100699728 |
15 | Kantor Kas Pemda Kulon Progo | Jl. Perwakilan No. 1 Wates (Komplek Kantor Pemda KP) | 082138266228 |
16. | Payment Point | Mall Pelayanan Publik KP | 081237492730 |
Profil
Suku Bunga | |
BI Rate | 3,50 % |
LPS BPR | 6,75% |
Tabungan | |
Binangun | Berdasarkan Saldo
0 – 50jt 0,75 % 50jt – 500jt 1,00 % 500jt – 1 M 1,25 % 1M 1,5 % |
SimPel | 1,50 % |
Siswa TabunganKu | 1,50 % |
Tamasya Plus | 1,00 % |
Manunggal | Berdasarkan Saldo
0 – 50jt 0,75 % 50jt – 500jt 1,00 % 500jt – 1 M 1,25 % 1M 1,5 % |
Deposito | |
1 Bulan | 3,00 % |
3 Bulan | 4,00 % |
6 Bulan | 4,50 % |
12 Bulan | 5,00 % |
*LPS Berlaku 01 Februari 2024 – 31 Mei 2024
*Maksimal simpanan dijamin LPS sebesar Rp 2 Milyar
PRODUK & LAYANAN