Karir
Suku Bunga | |
BI Rate | 3,50 % |
LPS BPR | 6,00% |
Tabungan | |
Binangun | 1,50% |
SimPel | 1,50 % |
Siswa TabunganKu | 1,50 % |
Tamasya Plus | 1,25 % |
Manunggal | 1,75% |
Deposito | |
1 Bulan | 3,00 % |
3 Bulan | 4,00 % |
6 Bulan | 5,00 % |
12 Bulan | 5,75 % |
*LPS Berlaku 25 Mei 2022 - 30 September 2022
*Maksimal simpanan dijamin LPS sebesar Rp 2 Milyar


PRODUK & LAYANAN