Struktur Organisasi

Suku Bunga | |
BI Rate | 6,50 % |
LPS BPR | 8,50 % |
Tabungan | |
Binangun | 2,00 % |
SimPel | 2,00 % |
TabunganKu | 2,00 % |
Tamasya Plus | 3,00 % |
Manunggal | 2,50 % |
Mikro | 2,00 % |
Deposito | |
1 Bulan | 4,00 % |
3 Bulan | 6,75 % |
6 Bulan | 7,25 % |
12 Bulan | 7,50 % |
*Berlaku Februari 2020
*Maksimal simpanan dijamin LPS sebesar Rp 2 Milyar


PRODUK & LAYANAN